Carte des vins
Notre carte des vins est accessible à toutes les bourses. Que ce soit un grand cru ou un vin de tous les jours, vous trouverez un produit qui vous convient.
CHAMPAGNES & MOUSSEUX | ||
Champagne, Pommery Pop (200ml) | 25 | $ |
Hungaria Grande Cuvée, Brut, Hongrie | 27 | $ |
Proseco, Borgo Molino, Italie | 45 | $ |
Champagne, Moët et Chandon Brut Impérial, France | 130 | $ |
Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, France | 145 | $ |
DEMI-BLANCS (375 ML) | ||
Willm, Riesling Reserve, Alsace | 22 | $ |
Chablis, Albert Bichot, Bourgogne | 27 | $ |
DEMI-ROUGES (375 ML) | ||
Folonari, Valpolicella, | 20 | $ |
Ruffino, Chianti, Toscane | 22 | $ |
Campofiorin, Masi Agricola, Venetie (375ml) | 25 | $ |
Liano, Umberto Cesari, Rubicone | 30 | $ |
Brouilly, Georges Duboeuf, Beaujolais (500ml) | 29 | $ |
LES BLANCS | ||
Bordinese, Casal Bordino, Trebbiano d'abruzzo, Italie* | 9/13/32 | $ |
Albert Bichot, Bourgogne Aligoté, Bourgogne, France | 11/15/37 | $ |
Orvieto DOC, Bartali, Italie* | 36 | $ |
Willm, Riesling Réserve, Alsace, France | 38 | $ |
Soave Classico, Cantine Lenotti, Italie* | 40 | $ |
Chardonnay, Sunelle, Casal Bordino, Italie* (bio) | 44 | $ |
Chablis, La Sereine, La Chablisienne | 55 | $ |
Chardonnay, Farnito Carpineto, Italie | 50 | $ |
LES ROUGES | ||
Italie | ||
Merlot Colli Berici, Sartori, Vénétie | 29 | $ |
Bordinese, Montepulciano d'abruzzo, DOC | 9/13/32 | $ |
Valpolicella Superiore, Sartori, Vénétie | 33 | $ |
Barbera d'Asti, Michele Chiarlo, Le Orme | 10/14/35 | $ |
Moma, Umberto Cesari, Rubicone, Émilie-Romagne | 36 | $ |
Syrah Nuttata, Cantine Madaudo* | 38 | $ |
Campofiorin, Masi Agricola, Veronese, Vénétie | 42 | $ |
Chianti DOCG, Vinicola Bartali, Toscana* | 38 | $ |
Chianti Classico, Carpineto | 44 | $ |
Sinello Riserva, Montepulciano, Abruzzo, Italie* | 45 | $ |
Pinot noir, Scuri, Borgo Molino* | 46 | $ |
Valpolicella Ripasso, Ripassa Zenato, , Vénétie | 53 | $ |
Liano, Umberto Cesari, Rubicone | 53 | $ |
Amarone della valpolicella, Montresor, Vénétie | 65 | $ |
France | ||
Château de Gourgazaud, Minervois | 29 | $ |
Clos Bagatelle, Saint-Chinian | 30 | $ |
Château Grand Bern, Bordeaux Supérieur | 36 | $ |
Brouilly, Mignot Père et Fils, Beaujolais | 41 | $ |
Espagne, Portugal et Californie | ||
Tons de Duorum, Douro, Portugal | 30 | $ |
Camina Roble, La Mancha, Tempranillo/Syrah, Espagne* | 38 | $ |
Beronia Reserva, Gonzales Byass, Rioja | 44 | $ |
Ijalba Reserva, Rioja, Espagne | 44 | $ |
Marqués de Castilla, Cristo de la Vega, Crianza, Espagne * | 45 | $ |
Cabarnet Sauvignon, NoVinoPhobia, Californie* | 50 | $ |
La réserve du patron | ||
terlaner, Winkl, Sauvignon blanc, (VIN BLANC) | 75 | $ |
Château Montus, Madiran, France | 62 | $ |
Caymus Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Californie | 180 | $ |
Villa Reale, Vecchia Corona, Toscane Italie* | 59 | $ |
Le Volte, dell'Orneillaia, Toscane | 60 | $ |
Isole e Olena, Chianti Classico, Italie | 70 | $ |
Pramonte Selezione, Cabarnet-sauvignon, Cantine Lenotti, Italie | 68 | $ |
Massimo, corvina/sangiovese, Cantine Lenotti* | 79 | $ |
Amarone della Valpolicella, Tedeshi | 80 | $ |
Barolo, DOCG, Nebbiolo, Piemonte* | 90 | $ |
Guidalberto, Tenuta san Guido, Italie | 95 | $ |
Campaccio Selezione, Riserva, Terrabianca, Italie, 2011 | 130 | $ |
Tabarrini, Colle alle Macchie, Montefalco Sagrantino, 2013 | 140 | $ |
Brunello di Montalcino, Cantine di Montalcino | 80 | $ |
Brunello di Montalcino, Fattoria dei Barbi | 88 | $ |
Brunello di Montalcino, Caprili, Bartolommei | 92 | $ |
Brunello di Montalcino, Castelgiocondo, Frescobaldi | 95 | $ |
Fabio Cordella, Ronaldinho, R10 Salento, 2015 | 115 | $ |
Asinone Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano, 2016 | 135 | $ |
Quintarelli, Giuseppe Primofiore, Venetoi.g.t, 2019 | 140 | $ |
Tignanello, Marchesi Antinori, Toscane, 2016 | 250 | $ |
Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2006 | 315 | $ |
Solaia, Marchesi Antinori, Toscane, 2005 | 550 | $ |
Masseto, Tenuta dell’Ornellaia, Toscane, 2006 | 1099 | $ |
*Importation privée