Carte des vins
Notre carte des vins est accessible à toutes les bourses. Que ce soit un grand cru ou un vin de tous les jours, vous trouverez un produit qui vous convient.
CHAMPAGNES & MOUSSEUX | ||
Hungaria Grande Cuvée, Brut, Hongrie | 26 | $ |
Proseco, Borgo Molino, Italie | 39 | $ |
Champagne, Pommery Pop (200ml) | 25 | $ |
Champagne, Moët et Chandon Brut Impérial, France | 95 | $ |
Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, France | 105 | $ |
DEMI-BLANCS (375 ML) | ||
Willm, Riesling Reserve, Alsace | 20 | $ |
Chablis Albert Bichot | 26 | $ |
DEMI-ROUGES (375 ML) | ||
Folonari, Valpolicella, Zenato | 19 | $ |
Ruffino, Chianti, Toscane | 21 | $ |
Brouilly, Georges Duboeuf, Beaujolais (500ml) | 27 | $ |
Liano, Umberto Cesari, Rubicone | 29 | $ |
LES BLANCS | ||
Trebbiano, Bordinese, Italie* | 29 | $ |
Bourgogne Aligoté, Bouchard Père et Fils, Bourgogne, France | 33 | $ |
Orvieto, Vinicola Bartali, Italie* | 34 | $ |
Riesling Réserve, Willm, Alsace, France | 35 | $ |
Chardonnay, Caldora, Italie* | 36 | $ |
Pinot Grigio, Cantine Lenotti, Italie* | 38 | $ |
Chablis Champs Royaux, William Fèvre, Bourgogne, France | 45 | $ |
Chardonnay, Farnito Carpineto, Italie | 46 | $ |
LES ROUGES | ||
Italie | ||
Merlot Colli Berici, Sartori, Vénétie | 27 | $ |
Valpolicella Superiore, Sartori, Vénétie | 30 | $ |
Barbera d'Asti, Michele Chiarlo, Le Orme | 32 | $ |
Moma, Umberto Cesari, Rubicone, Émilie-Romagne | 33 | $ |
Syrah Nuttata, Cantine Madaudo* | 36 | $ |
Rosso Passo, Sangiovese/Merlot, Lenotti* | 37 | $ |
Bartali, Chianti , Toscana* | 38 | $ |
Campofiorin, Masi Agricola, Veronese, Vénétie | 38 | $ |
Messapi, Primitivo, Italie* | 39 | $ |
Carpineto, Chianti Classico, Toscane | 42 | $ |
Scuri, Pinot noir, Borgo Molino* | 44 | $ |
Ripassa, Zenato, Valpolicella Superiore, Vénétie | 49 | $ |
Liano, Umberto Cesari, Rubicone | 49 | $ |
Montresor, Amarone della valpolicella, Vénétie | 59 | $ |
Barolo, Veglio, Piémont* | 62 | $ |
France | ||
Château de Gourgazaud, Minervois | 27 | $ |
Clos Bagatelle, Saint-Chinian | 28 | $ |
Mâcon, Bouchard Père et fils, Bourgogne | 32 | $ |
Château Grand Bern, Bordeaux Supérieur | 33 | $ |
Brouilly, Mignot Père et Fils, Beaujolais | 38 | $ |
Château Montus, Madiran, France | 54 | $ |
Espagne et Portugal | ||
Tons de Duorum, Portugal | 27 | $ |
Beronia Reserva, Gonzales Byass, Rioja | 39 | $ |
Ijalba Reserva, Rioja, Espagne | 40 | $ |
Les Amériques | ||
La Espera Reserva, Malbec, Argentine* | 42 | $ |
Mustache Vineyard, Cabarnet Sauvignon, Californie* | 44 | $ |
Envero Gran Reserva, cabarnet-sauvignon/carmenere, Chili* | 46 | $ |
Toccata Classico, Lucas and Lewellen, Californie* | 46 | $ |
Beaucanon Estate, Cabarnet Franc, Californie* | 68 | $ |
LA RÉSERVE DU PATRON | ||
Clos d’Agon, Espagne 2009 | 78 | $ |
Segla Margaux, 2009, France | 125 | $ |
Le Volte, Orneillaia, Toscane | 56 | $ |
Isole e Olena, Chianti Classico, Italie | 59 | $ |
Massimo, corvina/sangiovese, Cantine Lenotti* | 70 | $ |
Tedeshi, Amarone della Valpolicella | 78 | $ |
Guidalberto, Tenuta san Guido, Italie | 85 | $ |
Campaccio Selezione, Riserva, Terrabianca, Italie | 90 | $ |
Riguardo, Brunello di Montalcino, Italie | 79 | $ |
Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino, Italie | 85 | $ |
Canneta Reserva, I mori, Brunello di Montalcino,* | 92 | $ |
Le Serre Nuove dell’Ornellaia, Bolgheri | 115 | $ |
Ornellaia, Tenuta dell’ Ornellaia, Bolgheri superiore, 2008 | 275 | $ |
Tignanello, Marchesi Antinori, Toscane, 2010 | 210 | $ |
Tignanello, Marchesi Antinori, Toscane, 2016 | 195 | $ |
Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2006 | 265 | $ |
Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, 2008 | 245 | $ |
Solaia, Marchesi Antinori, Toscane, 2005 | 355 | $ |
Solaia, Marchesi Antinori, Toscane, 2006 | 330 | $ |
Masseto, Tenuta dell’Ornellaia, Toscane, 2006 | 700 | $ |
*Importation privée